甘孜州氣調庫造價表,馬爾康市食用菌氣調庫報價清單參考
冷庫尺寸:10m*6m*3.5m,約200立方;溫度:0℃~5℃,溫度可調節;
甘孜州冷庫造價咨詢甘孜州馬爾康市200立方氣調保鮮庫造價清單:
一、庫房部分 | ||||||
項 目 | 規 格 | 產地/品牌 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 |
聚氨酯雙面彩鋼保溫板 阻燃型 | 雙面彩鋼鋼板厚度0.426mm? 保溫板厚度100mm/ 密度40(±2)kg/m3? 阻燃等級B2級 | 成都 | ㎡ | 172 | 142 | 24424 |
安裝輔料(三膠兩布) | 氣密材料,硅膠、密封件、發泡膠等 | 國標國產 | ㎡ | 172 | 25 | 4300 |
XPS擠塑板 | 100mm(50mm*2層) | 國產 | ㎡ | 60 | 50 | 3000 |
塑料薄膜防潮隔汽層 | 雙層 | 國標 | ㎡ | 60 | 6 | 360 |
重型吊頂蘑菇頭、頂板吊掛 | 蘑菇頭? 8號鍍鋅絲桿 法蘭螺栓、鋼絲繩、鎖扣等 | 國標 | 只 | 12 | 15 | 180 |
鋼筋混凝土 | 8號螺紋鋼30公分#網雙向交叉鋪設,100厚混凝土 | 國標(業主自建) | ㎡ | 60 | 0 | 0 |
聚氨酯雙面彩鋼氣調平移門(氣調庫) | 門洞尺寸:1500mm*2000mm | ?成都 | 扇 | 1 | 12145 | 12145 |
小 計 | 44409 | |||||
二、制冷系統 | ||||||
10HP箱式頂出風制冷機組(氣調庫) | 艾默生ZB76KQ渦旋壓縮機 | 上海兆雪/庫迪 | 套 | 1 | 11000 | 11000 |
高效式冷風機(氣調庫) | DD-160 | 庫迪/美樂柯 | 臺 | 1 | 6000 | 6000 |
冷風機吊架 | 槽鋼 角鐵 | 國標 | 套 | 1 | 350 | 350 |
膨脹閥 | T系列 | 丹佛斯 | 只 | 1 | 460 | 460 |
制冷劑 | R22 | 巨化 | KG | 30 | 30 | 900 |
小 計 | 18710 | |||||
三、電氣系統 | ||||||
電子氣壓平衡窗 | DX200? 合金密封彈片 方型耐低溫塑料外殼帶加熱裝置 | 格美 | 套 | 2 | 180 | 360 |
安全防潮庫燈 | 冷庫防潮庫燈 | 歐普 | 套 | 6 | 75 | 450 |
微電腦溫度控制器 | LTC-100大屏幕顯示控制器 | 蘇州精創 | 只 | 1 | 380 | 380 |
冷庫專用電控箱 | 正泰電氣? 交流接觸器 | 定制 | 套 | 1 | 1210 | 1210 |
電線 | 純銅芯國標電線 | 三電川河 | 項 | 1 | 1675 | 1675 |
小 計 | 4075 | |||||
四、管路系統 | ||||||
流體紫銅管(氣調庫) | Φ28回氣管道 | 龍煜 | 米 | 30 | 90 | 2700 |
流體紫銅管(氣調庫) | Φ16供液管道 | 龍煜 | 米 | 30 | 51 | 1530 |
管道輔材 | 彎頭、直接、三通、焊條、油漆等 | 國標 | 項 | 1 | 600 | 600 |
管路吊架 | 角鋼、絲桿、油漆等 | 國標 | 項 | 1 | 300 | 300 |
保溫管 | 華美/富瑞格 | 華美 | 套 | 1 | 300 | 300 |
PVC線槽,橋架及排水管 | 聯塑/川路 | 國產 | 項 | 1 | 300 | 300 |
小 計 | 5730 | |||||
五、其他 | ||||||
材料運輸費 | ?主機、庫板、冷風機等設備 | 項 | 1 | 3000 | 3000 | |
安裝、調試、施工管理費 | 含吊裝、機械、腳手架、安裝耗材 | 項 | 1 | 4000 | 4000 | |
小 計 | 7000 | |||||
總合計: | 79924 |
手機用戶瀏覽:
注:以上報價僅供參考,因為冷庫尺寸大小,選用設備不同,造價也不相同,如需準確報價請聯系在線客服。
甘孜州冷庫報價咨詢