云南蔬菜保鮮庫造價表,昆明100平方蔬菜冷庫報價清單參考

冷庫尺寸:冷庫外形尺寸長12m*寬8m*高3m,面積100㎡/體積300m3;溫度:-5~10℃,溫度可自由調節。
昆明冷庫建造咨詢云南100平方蔬菜保鮮冷庫造價清單:
一、庫房部分 | ||||||
項 目 | 規 格 | 產地/品牌 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 |
聚氨酯保溫庫板 | 100mm | 廠制品 | ㎡ | 216 | 142 | 30672 |
聚氨酯雙面彩鋼板單開平移門 | 門洞:1600*2000mm | 廠制品 | 扇 | 1 | 3744 | 3744 |
XPS擠塑板 | 100mm(2層) | ㎡ | 96 | 50 | 4800 | |
重型吊頂蘑菇頭 | M12/35 | 國標 | 只 | 40 | 9 | 340 |
鍍鋅鋼絲繩 | Φ8 | 國標 | 米 | 200 | 5 | 1000 |
塑料薄膜防潮隔氣層 | 6# | ㎡ | 96 | 3 | 288 | |
槽鋼吊梁 | 12# | 項 | 1 | 1500 | 1500 | |
安裝輔料 | 硅膠、密封件、發泡膠等 | 國標 | ㎡ | 216 | 15 | 3240 |
小計 | 45584 | |||||
二、制冷系統 | ||||||
XJQ15MBG制冷機組 | 美國谷輪ZB114KQ | 上海 | 套 | 1 | 17595 | 17595 |
高效冷風機 | DL-160 | 上海 | 套 | 1 | 8281 | 8281 |
冷風機吊架 | 槽鋼 角鐵 | 國標 | 套 | 1 | 150 | 150 |
膨脹閥 | TGEX | 丹佛斯 | 只 | 1 | 460 | 460 |
制冷劑 | R22 | 巨化 | KG | 15 | 60 | 900 |
小 計 | 27386 | |||||
三、電氣系統 | ||||||
安全防潮庫燈 | 冷庫專用庫燈 | 上海 | 套 | 6 | 150 | 900 |
微電腦大屏控制器 | LTC-100 | 蘇州 | 只 | 1 | 450 | 450 |
冷庫專用電控箱 | 施耐德電氣 | 德國 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |
壓縮機動力線 | 3*62 | 四川 | 項 | 1 | 900 | 900 |
電熱熔霜連接線 | 4*42 | 四川 | 項 | 1 | 460 | 460 |
外機組控制線 | 5*0.52 | 四川 | 項 | 1 | 350 | 350 |
冷風機動力線 | 3*1.52 | 四川 | 項 | 1 | 380 | 380 |
庫內照明電線 | 2*1.52 | 四川 | 項 | 1 | 320 | 320 |
微電腦溫控器線 | 4*0.32 | 四川 | 項 | 1 | 180 | 180 |
溫度傳感器電線 | 3*0.32 | 四川 | 項 | 1 | 180 | 180 |
小 計 | 5620 | |||||
四、管路系統 | ||||||
冷媒紫銅連接管 | Φ28 | 海亮 | 米 | 5 | 118 | 590 |
冷媒紫銅連接管 | Φ16 | 海亮 | 米 | 5 | 90 | 450 |
保溫管材 | Φ28 | 華美 | 米 | 1 | 15 | 15 |
PVC線槽橋架 | 60*60 | 聯塑 | 項 | 1 | 500 | 500 |
小計 | 1555 | |||||
五、其他 | ||||||
材料運輸費 | ?主機? 庫板 | 項 | 1 | 4500 | 4500 | |
工程安裝調試費 | 免費保修一年 | 項 | 1 | 6500 | 6500 | |
小 計 | 11000 | |||||
總合計: | 91145 |
手機用戶瀏覽:
注:以上報價僅供參考,因為冷庫尺寸大小,選用設備不同,造價也不相同,如需準確報價請聯系在線客服。
點擊咨詢報價